Lage: Das Appartementhotel in ruhiger Lage ist nur durch die Uferstraße vom Sandstrand (300 Meter) getrennt. Ganz in der Nähe befindet sich das Stadtzentrum von Can Picafort (500 Meter) mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und Diskotheken. Der Flughafen Palma liegt 65 km (40 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln) entfernt.
Ausstattung: Das 1988 erbaute und 2000 renovierte Hotel verfügt auf 3 Etagen über insgesamt 20 Appartements. Es bietet Wechselstube, Minimarkt und Bar.
Unterbringung: Die zweckmäßig und freundlich eingerichteten Zimmer sind mit Bad/WC ausgestattet. Außerdem verfügen sie über Satelliten-/Kabel-TV, Kühlschrank, Safe und Terrasse.
Sport/Unterhaltung: Das Hotel bietet seinen Gästen Swimmingpool mit Kinderbecken, Snack-Poolbar, Liegestühle und Solarium. Am Sandstrand stehen Liegestühle und Sonnenschirme zur Verfügung.
Sonderinformation:
Bitte beachten Sie, dass unsere Informationen über Gepäckbestimmungen und Bordverpflegung ihrer gebuchten Fluggesellschaft sowie Einreisebestimmungen, Zielgebiets- und Sonderinformationen Bestandteil Ihres Reisevertrages sind. Sie finden diese Informationen im Internet unter: LMX Flug- und Zielgebietsinformationen (http://www.lmx.info)
Bitte beachten Sie bei einer Buchung, dass nur die Hotelbeschreibung des gebuchten Veranstalters Gültigkeit hat! Es ist möglich, dass in Einzelfällen nicht alle Veranstalter Hotelbeschreibungen ausweisen.
Baulo Mar 
in Can Picafort schon ab 258 € z.B. AP/OV am Fr, 24.05.2013 für 7 Tage ab Berlin Schönefeld
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Schönefeld | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 258,- € | zum Angebot |
| Berlin Schönefeld | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 267,- € | zum Angebot |
| Bremen | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 276,- € | zum Angebot |
| Bremen | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 285,- € | zum Angebot |
| Paderborn | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 291,- € | zum Angebot |
| Paderborn | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 300,- € | zum Angebot |
| Hamburg | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 304,- € | zum Angebot |
| Eindhoven | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 309,- € | zum Angebot |
| Hamburg | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 313,- € | zum Angebot |
| Eindhoven | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 318,- € | zum Angebot |
| Amsterdam Schiphol | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 347,- € | zum Angebot |
| Berlin Schönefeld | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 348,- € | zum Angebot |
| Amsterdam Schiphol | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 356,- € | zum Angebot |
| Genf | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 358,- € | zum Angebot |
| Berlin Schönefeld | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 359,- € | zum Angebot |
| Berlin Tegel | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 360,- € | zum Angebot |
| Münster/Osnabrück | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 362,- € | zum Angebot |
| Berlin Schönefeld | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 366,- € | zum Angebot |
| Genf | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 367,- € | zum Angebot |
| Berlin Tegel | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 369,- € | zum Angebot |
| Leipzig-Halle | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 370,- € | zum Angebot |
| Münster/Osnabrück | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 371,- € | zum Angebot |
| Berlin Schönefeld | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 375,- € | zum Angebot |
| Wien | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 375,- € | zum Angebot |
| Leipzig-Halle | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 379,- € | zum Angebot |
| Wien | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 384,- € | zum Angebot |
| Wien | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 384,- € | zum Angebot |
| Genf | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 386,- € | zum Angebot |
| Wien | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 393,- € | zum Angebot |
| Genf | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 395,- € | zum Angebot |
| Genf | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 396,- € | zum Angebot |
| Rotterdam | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 400,- € | zum Angebot |
| Hannover | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 407,- € | zum Angebot |
| Genf | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 407,- € | zum Angebot |
| Rotterdam | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 409,- € | zum Angebot |
| Wien | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 410,- € | zum Angebot |
| Hamburg | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 414,- € | zum Angebot |
| Hannover | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 416,- € | zum Angebot |
| Berlin Tegel | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 417,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 418,- € | zum Angebot |
| Wien | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 421,- € | zum Angebot |
| Hamburg | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 425,- € | zum Angebot |
| Berlin Tegel | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 426,- € | zum Angebot |
| Hamburg | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 430,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 433,- € | zum Angebot |
| Berlin Tegel | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 434,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 436,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 439,- € | zum Angebot |
| Hamburg | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 439,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 441,- € | zum Angebot |
| München | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 441,- € | zum Angebot |
| München | Fr, 05.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 441,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 442,- € | zum Angebot |
| Basel-Mulhouse | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 442,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 443,- € | zum Angebot |
| Berlin Tegel | Fr, 24.05.2013 | 8 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 445,- € | zum Angebot |
| Bremen | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 447,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 448,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Do, 04.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 449,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Di, 02.07.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 449,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mi, 03.07.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 449,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Do, 04.07.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 449,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Do, 04.07.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 449,- € | zum Angebot |
| Graz | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 450,- € | zum Angebot |
| Basel-Mulhouse | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 451,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mo, 01.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 453,- € | zum Angebot |
| Nürnberg | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 453,- € | zum Angebot |
| Nürnberg | Do, 04.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 453,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Fr, 05.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 453,- € | zum Angebot |
| Genf | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 454,- € | zum Angebot |
| Baden Baden | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 455,- € | zum Angebot |
| Genf | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 455,- € | zum Angebot |
| Erfurt-Weimar | Do, 04.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 455,- € | zum Angebot |
| Baden Baden | Do, 04.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 455,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Fr, 05.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 455,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mo, 08.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 455,- € | zum Angebot |
| Bremen | Sa, 25.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 456,- € | zum Angebot |
| Graz | Fr, 24.05.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 459,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 459,- € | zum Angebot |
| München | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 459,- € | zum Angebot |
| Rotterdam | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 459,- € | zum Angebot |
| München | Fr, 05.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 459,- € | zum Angebot |
| Basel-Mulhouse | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 460,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 460,- € | zum Angebot |
| Nürnberg | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 460,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Do, 04.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 460,- € | zum Angebot |
| Nürnberg | Di, 09.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 460,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 461,- € | zum Angebot |
| Eindhoven | Mi, 03.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 461,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mi, 10.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 463,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Mi, 10.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 465,- € | zum Angebot |
| Eindhoven | So, 07.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 466,- € | zum Angebot |
| Stuttgart | Mo, 01.07.2013 | 8 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 466,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf | Do, 04.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 467,- € | zum Angebot |
| Erfurt-Weimar | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 468,- € | zum Angebot |
| Erfurt-Weimar | Di, 09.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 468,- € | zum Angebot |
| Basel-Mulhouse | Di, 02.07.2013 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafz.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 469,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn | Do, 11.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 469,- € | zum Angebot |
| Amsterdam Schiphol | Mo, 01.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 470,- € | zum Angebot |
| München | Mo, 01.07.2013 | 7 Tage | Appartement, Economy/Ohne Verpflegung | Pauschal | 470,- € | zum Angebot |








